Lipo Smart – リポ・スマート –
坂道の多い場所でも安心な、リチウム電池式電動アシストハンドサイクルです。
スペック
| 重量 | 21kg(バッテリー込み)、18.6kg(バッテリー取外し時) |
|---|---|
| バッテリー | 36V/11.6Ah、2.4kg |
| 充電器 | 36V/1.2Ah |
| 充電時間 | 9h |
| フル充電時走行距離 | 40km(平地の場合) |
| 駆動輪 | 20インチ(オプションで24インチも可) |
| ギヤ | 8段スラム製外装ギヤ |
| ギヤ比 | 8段5.39m÷1段2.19m=246% |
| 歯数構成 | 上部44/下部13-32 |
| ブレーキ | ディスクブレーキおよびリムブレーキの二重ブレーキシステム |
| トランスミッション | ベルトサイクルまたはチェーン |
| フレーム | ロム・モリブデンに粉体塗装 |
| トルクセンサ | 非接触式 |
| アシスト比 | 15km/hまで50%、24km/hで0% |
※このハンドサイクルは、動力のみで走行することは出来ません。

